Видеорегистраторы
Лучшие предложения
|
|
|
|
| |||||
Автомобильный видеорегистратор Gmini MagicEye HD300(FullHD 1080p, 120°, SDHC до 32ГБ, LCD 2", HDMI) |
Автомобильный видеорегистратор Neoline Mobile-I Full HD(до1920x1080, угол обзора 120°, поддержка microSDHC до 32 Гб, LCD 2,4", HDMI, AV-OUT) |
Автомобильный видеорегистратор AutoExpert DVR-888(до1280x720 30 к, с, угол обзора 120°, MicroSD до 32Гб, LCD 2") |
Автомобильный видеорегистратор Akenori DriveCam 1080PRO(1080p, 720p, 120˚, GPS, G-сенсор,SDHC до 32Гб, HDMI, LCD 2.4") |
Автомобильный видеорегистратор AutoExpert DVR-828(до1280x960, угол обзора 120°, MicroSD до 32Гб, LCD 2") | |||||
4 650 руб. | 5 850 руб. | 4 290 руб. | 9 999 руб. | 1 850 руб. | |||||
| от 4 | от 2 | от 12 | от 3 | от 3 | |||||
| П | Ш | П | П | П Ш |
| Код | Наличие в магазинах → Наименование | П | Ш | Цена, р. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akenori | П | Ш | ||||||
| 140134 | 33 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Akenori DriveCam 1080PRO (1080p, 720p, 120˚, GPS, G-сенсор,SDHC до 32Гб, HDMI, LCD 2.4") | П | 9 999 | ||||
| AutoExpert | П | Ш | ||||||
| 135619 | 65 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор AutoExpert DVR-828 (до1280x960, угол обзора 120°, MicroSD до 32Гб, LCD 2") | П | Ш | 1 850 | |||
| 135628 | 22 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор AutoExpert DVR-888 (до1280x720 30 к, с, угол обзора 120°, MicroSD до 32Гб, LCD 2") | П | 4 290 | ||||
| Global Navigation | П | Ш | ||||||
| 145192 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Global Navigation GN3000 (2 камеры - 640x480; угол 140° G-сенсор; GPS; microSD) | П | 5 250 | |||||
| 145193 | 3 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Global Navigation GN8000 (2 камеры 640х480, 30 к, с, угол 120°, SD до 32Гб, LCD 2,7") | П | 6 250 | ||||
| Gmini | П | Ш | ||||||
| 139154 | 15 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Gmini MagicEye SD100 (до1280х960, 120°, IR light, LCD 2.4") | П | 1 990 | ||||
| 139153 | 66 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Gmini MagicEye HD300 (FullHD 1080p, 120°, SDHC до 32ГБ, LCD 2", HDMI) | П | 4 650 | ||||
| 139156 | 23 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Gmini MagicEye Tube HD (FullHD 1080р, GPS, G-sensor, HDMI, Remote) | П | 5 250 | ||||
| 145824 | 13 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Gmini MagicEye HD50G (FullHD 1080p,120°, SDHC до 32ГБ,G-Sensor,LCD 1,5", HDMI, GPS) | П | 6 250 | ||||
| Highscreen | П | Ш | ||||||
| 142422 | 38 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Highscreen Black Box HD-min i (HD 720P, microSD до 64 Гб, 8ИК-диодов, LCD 2") | П | 3 590 | ||||
| K-3 | П | Ш | ||||||
| 131104 | 55 | Помощь эксперта Видеорегистратор K3 Acam (640 x 480, поддержка MicroSD до 32 Гб) | П | Ш | 890 | |||
| Lexand | П | Ш | ||||||
| 138153 | 26 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор LEXAND LR- 3000 (HD1280x720, 120°, microSD до 32Гб, G-сенсор, LCD 2" ,HDMI, AV) | Ш | 3 950 | ||||
| Mio | П | Ш | ||||||
| 138907 | 49 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Mio MiVue 238 (HD 720p, 120°, microSD до 32ГБ, G-датчик, LCD 2.5”) | П | 4 550 | ||||
| MYSTERY | П | Ш | ||||||
| 131248 | 19 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Mystery MDR-600 (1280 х 720, поддержка SDНС, MMC до 64 Гб, запись аудио) | П | Ш | 1 999 | |||
| 131249 | 18 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Mystery MDR-700 (1280 х 720, поддержка SDНС, MMC до 64 Гб, запись аудио) | Ш | 4 599 | ||||
| 143604 | 1 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Mystery MDR-750 (1280x720 30 к, с, 120°, MicroSD до 32Гб, LCD 2", USB, HDMI) | П | 4 850 | ||||
| 131250 | 83 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Mystery MDR-800HD (1920 х 1080, поддержка SDНС, SD до 32 Гб, запись аудио) | П | Ш | 5 250 | |||
| 143601 | 6 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Mystery MDR-810HD (1920 х 1080, 120°, microSDНС до 32 Гб, LCD 2", USB, AV, HDMI) | П | 5 350 | ||||
| Neoline | П | Ш | ||||||
| 135027 | 33 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Neoline Mobile-I Full HD (до1920x1080, угол обзора 120°, поддержка microSDHC до 32 Гб, LCD 2,4", HDMI, AV-OUT) | Ш | 5 850 | ||||
| ONEXT | П | Ш | ||||||
| 135231 | 20 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор ONEXT VR-002 (640x480 30 к, с, MicroSD до 16Гб) | П | 890 | ||||
| 133871 | 20 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор ONEXT VR-100 (до 1280x960 30 к, с, угол обзора 120°, SD, MMC до 32Гб, LCD 2.5") | П | Ш | 1 650 | |||
| Oysters | П | Ш | ||||||
| 143646 | 6 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Oysters DVR-04 (1280 x 480 , 1280 x1440, 120°, G-sensor, microSDHC до 32Гб, LCD 2.7") | П | 6 650 | ||||
| Prestigio | П | Ш | ||||||
| 145895 | 20 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Prestigio Roadrunner HD1 (до1280x720, угол обзора 120°, SDHC до 32Гб, AV OUT. LCD 2,5") | П | Ш | 2 890 | |||
| RITMIX | П | Ш | ||||||
| 131245 | 14 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Ritmix AVR-300 (до 1280*720 30 к, с, угол обзора 120°, поддержка SD до 32 Гб, LCD 2.5") | П | 1 750 | ||||
| 135961 | 6 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Ritmix AVR-330 (до 1280*720 30 к, с, 120°, 6 ИК-диодов, SD до 32 Гб, LCD 2.4") | П | 1 990 | ||||
| Supra | П | Ш | ||||||
| 144637 | 3 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Supra SCR-480 (1280x720 30 к, с, обзор 120°,LCD 2.5") | П | 2 850 | ||||
| 144647 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Supra SCR-700 (1280x720 матрица - 5Мп, обзор 90°, LCD 2") | П | 4 550 | |||||
| 144650 | 8 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Supra SCR-915G (2 камеры 640x480, обзор 120°, 150°,GPS приемник,ИК подсветка) | П | 6 550 | ||||
| teXet | П | Ш | ||||||
| 134382 | 7 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Texet DVR-02 (640x480 30 к, с, обзор 135°, стеклянная линза, датчик движения, LCD 1.44") | П | 2 350 | ||||
| 139507 | 2 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Texet DVR-500HD (720p, 30 к, с, угол 120°, SD, MMC до 32Гб, LCD 2", HDMI, AV) | П | 3 990 | ||||
| 142420 | 7 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Texet DVR-601FHD (1080p, 30 к, с, 120°, MicroSDHC до 32 Гб, LCD 1.5", HDMI, AV) | П | Ш | 5 150 | |||




